|
|
|
|
ASTHORT | ||
|
|
REKTOR | ||
|
|
RADAU |
|
|
|
|
SAMURAİ |
|
|
|
|
EGOS |
|
|
|
|
MAİGOLD |
|
|
|
|
REPROZ |
|
|
|
|
EPO |
|
|
|
|
MORS |
|
|
|
|
RİGOLETTO |
|
|
|
|
HALLİNGER |
|
|
|
|
SEZAM SAMURAİ'NİN OĞLU |
|
|
|
|
WALD |
|
| Kod No | Adı | Irkı |
Damızlık
değeri (süt) |
Yağ (kg) | Prot. (kg) | Güvenilirlik |
Annesi- nin en yüksek laktas- yonda süt verimi (kg) |
Annesi- nin en yüksek laktas- yonda süt yağı verimi (kg) |
Annesi- nin en yüksek laktas- yonda süt proteini verimi (kg) |
| 1287/13 | Radau | Simmental | +1284 | +23 | +35 | %99 | 11348 | 513 | 405 |
| 1211/13 | Samurai | Simmental | +1069 | +40 | +37 | %99 | 8226 | 357 | 293 |
| EGE-003 | Egos-ET | Simmental | +728 | +19 | +16 | %82 | 8010 | 319 | 262 |
| RET002 | Reproz | Simmental | +679 | +17 | +15 | %88 | 12693 | 584 | 416 |
| MAF011 | Maigold | Simmental | +1170 | +36 | +29 | %88 | 13597 | ||
| DE 09 12561720 | Epo | Simmental | +812 | +19 | +35 | %90 | 10946 | ||
| STL 010 | Asthort-ETET | Simmental | +580 | +41 | +27 | %87 | 12329 | ||
| RA0-001 | Rektor | Simmental | +569 | -1 | +13 | %92 | 9019 | ||
| SK 406557 403 | Mors | Simmental | +524 | +19 | +18 | %82 | 9425 | 417 | 345 |
| SK 000 40568403 | Rigoletto | Simmental | +681 | +24 | +19 | %84 | 10609 | 412 | 357 |
| DE 093055 94 22 | Hallinger | Simmental | +582 | +34 | +21 | %81 | 7471 | 294 | 253 |
| SK 0000 855 44 860 | Sezam | Simmental | +582 | +27 | +18 | %85 | 9158 | 368 | 304 |
| AT 809 837 234 | Wald | Simmental | +751 | +38 | +27 | %87 | 11327 |
|
>>
Spermasını Sattığımız (ithal) Simmental Boğalarımızın GZW Değerleri << |