İTHAL HOLSTEİN BOĞALARIMIZ

Tablo TPI sıralamasına göre hazırlanmıştır.
Tabloyu PTAM sırasına göre izlemek için tıklayınız.
Tabloyu ALFABETİK sıralamaya göre izlemek için tıklayınız.

Not
: Sarı ile yazılmış olan boğalarımız, daha önce sattığımız, ancak şu anda sperması
  stoklarımızda bulunmayan boğalar.

Bovitel

Kod No: Adı Süt
(lb)
Yağ % Prot. % PTAm TPI UDC FLC

Güvenilirlik

Kolay Doğum
%

14HO03831 Marion

29612

3,5 2,9 +3165 +1949 +2,22 +0,51 82 9
7HO06417 O Man 25771 3,8 3,8 +1663 +1943 +0,97 +2,13 94 5
14HO04099 Billion 27093 3,7 3,1 +1454 +1829 +1,39 +2,11  80 7
14HO04026 Air-Raid 27611 3,6 2,9 +1672 +1806 +2,44 +2,10 85 10
14HO03597 Potter 25816 3,7 3,0 +2107 +1754 +1,87 +1,87 80 8
7HO7839 Plus 26985 3,6 3 +1372 +1745 +1,55 +2,63 88 8
7HO7763 Sana 27773 3,5 2,9 +2348 +1718 +1,05 +1,31 89 8
7HO07858 Grand-ET 27166 3,6 3 +1583 +1703 +2,32 +2,72 87 7
7HO06799 Augustine-ET 27177 3,4 3 +2206 +1688 +1,11 +1,56 85 9
14HO03896 Sanksrit-ET 27641 +0.00 -0.01 +1765 +1682

+0.26

+1.55  84 8
14HO03751 Airtime-ET 26002 3,6 3,1 +1361 +1661 +0,53 +1,40 85 8
7HO07367 Mars-ET 26656 3,7 3,0 +1096 +1648 +1,15 +1,40 88 8
14HO03576 Nelson 26090 3,7 3,0 +1572 +1625 +1,78 +2,55 84 9
14HO03571 Dutch Score - ET 26421 3,6 3,0 +1275 +1618 +0,47 +0,71 88 6
14HO03596 Spicemaster-ET 26266 3,7 3,1 +1307 +1608 +0,90 +0,48 90 8
14HO03913 Harry-ET 12356 3,6 3,0 +1433 +1606 +1,34 +1,63 83 8
7HO06863 Max-ET

27079

-0.11 -0.03 +2010 +1604 +0.39 +1.08  84 9
14HO4213 George

27837

3,5 3 +2127 +1602 +0.35 +0.68  89 7
7HO06919 Crest-ET 27142 3,5 3 +1790 +1598 +1,52 +0,65 83 9
14HO03722 Doug-ET 27115 3,5 2,9 +1562 +1582 +0,74 +2,40 85 6
14HO03738 Mattison(Matt) 25816 3,6 2,9 +1068 +1581 +1,66 +0,73 88 6
14HO04011 Del 27869 3,5 3 +1570 +1572 +1,92 +0,51 86 9
14HO04042 Razzy 27602 3,7 3 +1495 +1572 +0,66 +1,34 85 8
7HO07466 Moscow 27810 3,5 2,9  +1444 +1569 +1,75

+1,92

94 7
14HO04191 Dan 28121 3,6 3,0 +2103 +1562 +1,17 +1,29 89 7
14HO04280 Professor-ET 28505 3,6 3,0 +2521 +1554 +0,39 +1,35 84 11
14HO03889 Dynamite 25695 3,6 3,0 +1964 +1543 +0,25 +0,74 88 10
14HO04032 Ashton 27260 3,5 3 +1038 +1526 +1,56 +2,66 84 9
14HO04079 Dee 28447 3,6 2,9 +2156 +1512 +0,11 +0,69 87 7
7HO07071 Le-O-Classic 26740 3,5 3 +1215 +1511 +2,06 +0.93 90 8
14HO04131 Wrangler 26940 3,6 2,9 +1426 +1504 +1,76 +1,92 85 7
7HO07102 Marcel-ET 25370 3,47  2,99  +1883 +1488 +0,36 +1,51 84 7
7HO07642 Mitch 26941 -0.10 -0.04 +1303 +1477

+2.40

+1.99 87 7
7HO07138 Digger 26740 3,7 3,0 +1022 +1460 +0,54 +1,29 85 8
7HO07230 Maple-ET 27321 3,6 3,0 +1105 +1450 +1,63 +1,79 87 10
14HO03837 Nithawk-ET 26074 3,7 2,9 +1135 +1361 +0,51 +1,01 84 7
14HO03152 Tasker 26493 3,4 2,9 +2240 +1352 +1,40 +0,96 90 8
7HO06155 Trademark 27179 3,6 2,9 +1229 +1352 +1,66 +1,55 96 8
10HO0262937 Barone Red 16316  3,86 3,24 +1257 +106 109 103  81 8
                     
14HO02955 Addiction-Red-ET 25923 3,5 2,9 +1389 +1191 +0,75 +0,53 82 8
7HO05708 Blitz 28102 3,5 2,8 +2349 +1421 +1,56 +1,18 99 9
7HO06474 Dearborn 26246 3,6 3,0 +1950 +1483 +1,19 +0,48 85 8
7HO06750 Breeze 26136 3,6 3,0 +1382 +1595 +0,44 +1,79 81 8
14HO03393 Geoff-ET 26672 3,6 3,0 +2133 +1497 +0,03 +0,38 82 7
7HO06735 Avantage 25443 3,7 3,0 +1090 +1530 +0,27 +1,94 89 9
14HO03633 Sammy 26458 3,6 2,9 +2075 +1570 +1,87 +0,99 83 9
7HO06959 Elcon-ET 26257 3,5 3,1 +1034 +1571 +1,71 +2,35 84 7
14HO03712 Elian 25860 3,6 3,0 +2130 +1672 +1,29 +0,68 80 10
7HO06025 Teamster 27018 3,6 3,0 +2091 +1733 +1,90 +0,07 86 7
7HO05484 Boone 26590 3,7 3,0 +2091 +1715 +0,41 +0,32 97 6
14HO02958 Dutch Boy-ET 26498 3,60 3,10 +2258 +1708 +0,41 +0,92 81 8
7HO05710 Dane-ET 25970 3,7 3,0 +1836 +1697 +1,49 +1,39 93 10
7HO05851 Magna-ET 27223 3,7 3,1 +1931 +1678 +0,99 +1,53 83 9
9HO02673 Touch 24206 3,7 3,0 +1189 +1590 +1,76 +2,74 82 8
7HO05992 Landlord-ET 26363 3,7 3,0 +1358 +1581 +1,40 +0,64 83 9
14HO03204 Patt 25775 3,5 3 +1623 +1577 +1,73

+0,80

85 7
9HO02315 Jasper-ET 24250 3,8 +1269 +1560 +0,68

+1,09

90 9
14HO03039 Patron Sabre 24831 3,8  3,1   +1060 +1555 +1,65

+0,12

89 9
7HO05605 Warrior-ET 25695 3,8 3,0 +1490 +1532 +1,50 +0,59 87 9
9HO02544 Format-ETS 25385 3,6 3,0 +1659 +1502 +1,72 +0,73 83 9
14H02759 Burke-ET 27270 3,60 3,00 +2201 +1497 -0,51 -0,37 91 11
7HO05435 Geno 26419 3,5 3,0 +1453 +1484 +2,19 +1,71 95 8
7H05408 Curtis-ET 25793 3,80 3,10 +1305 +1480 +0,29 +0,71 89 9
14HO03182 Sancho 26597 3,5 2,9 +2590 +1475

+0,77

+2,41 89 6
14HO03158 Saturn-ET 26858 3,5 3,0 +2079 +1474

-0,10

+1,65 86 8
14HO03394 Shaq 25856 3,6 3,0 +1995 +1437 +1,92 +0,84 84 6
14HO03491 Forest 25520 3,6 3,0 +1323 +1434 +0,17 +0,55 86 6
14HO03139 Jack-TW 26337 3,7 3,0 +1344 +1427 +0,53 +1,08 81 9
14HO03094 Benwood 26629 3,5 2,9 +2567 +1413 +0,22 -0,06 88 10
7HO03139 Hillcrest-ET 26808 3,5 2,9 +1600 +1402 +1,71 +1,56 86 8
14HO02759 Leadoff-ET 23718 3,70 3,00 +1178 +1399 +0,21 +0,69 88 10
14HO03234 Ranger-ET 26538 3,6 3,1 +1293 +1392 +0,88 +1,30 91 6
9HO2368 Shelburne-ET 24961 3,70 3,00 +1262 +1384 +0,55 +0,50 86 11
14HO03188 Litening 26662 3,6 3,0 +1659 +1382 +0,17 +0,70 90 9
14HO02447 Bullet 25852 3,6 3,0 +1490 +1375 +0,85 +1,43 99 7
7HO05724 Talisman 26118 3,6 3,0 +1564 +1373 +1,62 +1,14 88 11
14HO02427 Enigma 25372 3,6 3,0 +1370 +1364 +1,04 +1,01 96 8
7HO06642 Stane 27144 3,7 3,0 +1190 +1363 +0,67 +0,04 87 9
14HO02483 Rushmore-ET 25520 3,50 2,90 +1790 +1342 +0,51 +1,45 87 8
14HO02802 Mickey-ET 25821 3,5 2,9 +1786 +1318 +1,01 +1,40 89 7
122H02047 Henrikoo 25834 3,60 3,00 +1382 +1286 +0,67 +0,46 96 11
14HO2864 Dart-ET 25879 3,60 3,00 +1178 +1283 +0,53 -0,93 87 7
9HO01768 Granite-ET 26068 3,5 3,0 +1491 +1275 -0,14 +1,41 99 6
14HO02788 Abflex-ET 25007 3,5 2,9 +1548 +1235 +1,25

-0,99

87 9
14H02716 Celsius-ET 24982 3,40 3,00 +1100 +1223 +0,54 +0,78 85 10
122H2513 Explorer-ET 25334 3,40 3,10 +1114 +1163 +0,42 -0,25 96 8
76H0177 Justin-ET 25595 3,40 2,90 +1182 +1103 +0,38 +1,88 87 10
14H02596 Casino 25645 3,60 2,90 +1072 +1048 +0,00 +0,80 84 14

NOT

Süt


: Sarı ile yazılmış olan boğalarımız, daha önce sattığımız, ancak şu anda sperması
  stoklarımızda bulunmayan boğalar.

:
Kızlarının süt verim ortalaması. 305 günde. Libre cinsinden (1 lb=0,453 gr.)

Yağ %

: Kızlarının süt yağı verimi ortalaması. Yüzde değer.

Prot. %

: Kızlarının protein verimi ortalaması. Yüzde değer.

PTam

: Boğanın süt verimi ile ilgili özellikleri kızlarına aktarabilme yeteneğinin tahmini değeri. Kızlarının aynı yaştaki ineklerden ne kadar daha fazla süt vereceğinin tahmin edilen değeri.

TPI

: Tip Verim Endeksi. Sütçülük tipi fiziksel özellikleri ve verimi bir arada ifade eder.

UDC

: Meme Kompozit Endeksi. Farklı altı meme özelliği değerinin bir formülasyon içinde hesaplanması ile elde edilir. Verimlilik ömrü ile yakından ilgilidir.

FLC

: Ayak-Bacak Kompoziti. Toplam üç farklı ayak-bacak özelliği değerinin bir formülasyon içinde hesaplanması ile elde edilir. Verimlilik ömrü ile yakından ilgilidir.

Kolay D.

: Kolay/Zor Doğum. Ortalama değer %9 kabul edilir. Rakam küçüldükçe doğum kolay, büyüdükçe zor olur.

 

WWS İSPANYA'DAN İTHAL ETTİĞİMİZ BOĞA SPERMALARI

235HO000317 Aladino
235HO000308 Munitis
235HO00159 Prodigius
Espm 9201346930 Bellwood Junior ET
Espm 9201260315 Ouro ET
Espm 1701108038 Zeus ET
Espm 9200823821 Marquis ET
ESPM 1501467566 Zarzo ET
ESPM 1701750997 Artur ET