Sorularınızı "bir bilene soralım"

Boğa tohumu seçerken neyin etkisinde kalırsınız?
Çiftçi arkadaşlarımın, komşularımın deneyimlerine göre davranırım
Veteriner hekime bırakırım
Katalogtan kendim seçerek karar veririm
Boğanın fotoğrafına bakar, rengine, alacasına göre karar veririm
BOĞA SPERMALARI

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Kod No: Adı : Süt(lb) Yağ % Prot. % PTAm TPI UDC FLC Güvenilirlik Kolay Doğum
07HO8747 BRONCO 27303 3,6 3,1 1561 2060 +1,83 +1,27 %91 %4
7HO08856 NIAGRA 27320 3,7 3,0 2399 2041 +2.56 +0.64 %87 %7
7 HO 08477 GABOR 27623 3,5 2,9 1865 1947 +1,90 +1,06 %93 %7
7 HO 8946 ROLAND 27344 3,5 2,9 1266 1907 +1,58 +1,28 %90 %7
14 HO 4956 DOTSON 29460 3,6 3,0 1789 1883 +0,23 +2,27 %92 %4
14JE0414 FOX 4,3 1992 183 %80
7HO08612 BOB 27156 3,7 3,1 1491 1809 +0.92 +2.07 %94 %7
14HO04599 ABRAHAM 26460 3.9 3.0 1174 1734 +1.98 +1.66 %92 %7
7 HO 8774 DONALD 25777 3,6 3,0 1139 1731 +0,75 +1,11 %93 %7
7HO07735 CADET 27077 3,6 2,9 1451 1728 +2.67 +1.44 %89
7HO07452 FRITZ 26753 3,8 3,0 1599 1712 +0.85 +1.65 %86
7 HO 8778 ALLSTAR 27004 3,6 3,0 1183 1705 +1,65 +2,27 %91 %7
TR 10721932 YAPRAKHAN LUKE 2300 1677
09206596 Dutch 1169 1677
TR 35551147 Hedef Dawson 2300 1677
35199990 Harbour 2044 1632
7HO08617 SUPERSTAR 26699 3,9 3,1 1105 1617 +0.90 +0.79 %93 %6
14HO04816 STELLAR 28632 3,7 3,0 1862 1614 +0.87 +1.16 %92 %6
7HO08515 ALERT 25332 3,6 3,0 1439 1610 +1.93 +1.32 %92 %9
7HO08004 ENVISION 27269 3,6 3,0 1761 1608 +1.18 +1.19 %87
ESPM3902372091 FİSLER 3,5 3,01 1513 1580 %89
7 HO 8618 MAXWELL 27432 3,5 3,0 1357 1564 +2,02 +1,68 %90 %7
7HO07218 LYLE 26128 3,8 3,0 1125 1525 +0.73 +2.14 %88
7HO07379 G-TAURUS 26895 3,8 3,0 1510 1516 +0.80 +1.70 %87
7HO07744 BLADE 26998 3,6 2,9 1616 1485 +2.44 +1.59 %93
45103245 Morty 1563 1469
TR 10603963 Oz Lazer 1310 1426
TR 10603956 Göker Belwood 1310 1426
14HO04013 DARKSKY 26101 3,6 3,0 1176 1380 +1.60 +2.10 %91 %11
7 HO 9079 SAMSON 27894 3,5 3 1595 1364 +1,50 +2,19 %90 %8
ESPM 9202165025 DUCADO 3,5 3,09 1331 1358 %89
14 HO 4916 JAKE 28029 3,8 3 +1859 +2038 +1,55 +2,01 %87 %6
14HO4924 KRAMER 27276 3,8 3 +2138 +2034 +1,83 +3,45 %88 %7
14HO04511 ONWARD 27639 3.7 3.0 +2378 +2017 +2.47 +1.34 %81
7 HO 8444 GRAYBİL 26422 3,7 3 +1539 +1993 +2,89 +3,28 %89 %5
14HO03831 MARİON 29612 3,5 2,9 +3110 +1949 +2,22 +0,51 %82 %9
7HO06417 O MAN 25771 3,8 3,8 +1663 +1943 +0,97 +2,13 %94 %5
7 HO 8165 MILLION 27455 + .04 -.04 +1403 +1905 +2.86 +1.68 %88
14HO04099 BİLLİON 27093 3,7 3,1 +1454 +1829 +1,39 +2,11 %80 %7
14HO04026 AİR RAİD 27611 3,7 2,9 +1683 +1795 +2,44 +2,10 %85 %7
14 HO 4438 RİVER 28859 3,6 2.9 +2950 +1763 +1.07 +0.34 %88 %8
14HO03597 POTTER 25816 3,7 3,0 +2107 +1754 +1,87 +1,87 %80 %8
7HO7482 BİNKY 27190 3,8 3,0 +1434 +1746 +1.49 +0.08 %86 %5
7HO7839 PLUS 26985 3,6 3 +1372 +1745 +1,55 +2,63 %88 %8
7HO7763 SANA 27773 3,5 2,9 +2348 +1718 +1,05 +1,31 %89 %8
7 HO 8194 DUNSTON 27075 3,6 3 +1541 +1709 +1,77 +2,16 %92 %8
7HO07858 GRAND 27166 3,6 3 +1583 +1703 +2,32 +2,72 %87 %7
14HO04452 GRUMPY 28360 3,6 -0.05 +2306 +1697 +0.42 +0.73 %84 %7
7HO6838 MATCHES 26918 3.6 3.0 +1703 +1691 +.93 +.18 %88
14HO03896 SANKSRİT 27641 +0.00 -0.01 +1808 +1667 +0.26 +1.55 %84 %9
14HO03751 AİR TİME 26002 3,6 3,1 +1361 +1661 +0,53 +1,40 %85 %8
7HO7145 CASİMİR 27417 3,6 2.9 +1716 +1660 +0.61 +1.11 %90 %6
14HO3571 DUTCH SCORE 26500 3,6 +0.01 +1372 +1657 +0.4 +0.84 %92 %7
7HO07043 DISON 26126 3,5 -0.01 +1555 +1650 +1.32 +0.47 %90 %8
7HO07367 MARS 26656 3,7 3,0 +1096 +1648 +1,15 +1,40 %88 %8
14HO03576 NELSON 26090 3,7 3,0 +1572 +1625 +1,78 +2,55 %84 %9
14HO04271 GOODY-ET 27867 3,7 +0.0 +1781 +1619 +0.12 +1.7 %87 %7
507HO7762 FLİNT 27456 3,6 2,9 +1632 +1617 +0,91 +1,68 %90 %7
7HO06863 MAX 27079 -0.11 -0.03 +2010 +1604 +0.39 +1.08 %84 %9
14HO4213 GEORGE 27837 3,5 3 +2127 +1602 +0.35 +0.68 %89 %7
7HO06919 CREST 27142 3,5 3 +1790 +1598 +1,52 +0,65 %83 %9
07HO8309 CHİCO 26819 3,5 3 +1673 +1595 +2,53 +0,81 %89 %9
14HO04063 DANZA 26959 3,8 3 +1346 +1592 +1.27 +0.62 %89 %9
7HO6834 DALE 25432 3,5 3 +1091 +1583 +0.73 +2.37 %89 %8
14HO03722 DOUG 27115 3,5 2,9 +1562 +1582 +0,74 +2,40 %85 %6
14HO03738 MATTİSON (MATT) 25816 3,6 2,9 +1068 +1581 +1,66 +0,73 %88 %6
14HO04011 DEL 27869 3,5 3 +1570 +1572 +1,92 +0,51 %86 %9
14HO04042 RAZZY 27602 3,7 3 +1495 +1572 +0,66 +1,34 %85 %8
7HO07466 MOSCOW 27810 3,5 2,9 +1444 +1569 +1,75 +1,92 %94 %7
7HO07560 BLİTZ JİNTX 28008 3,6 -0.14 +2419 +1565 +1.3 +0.91 %97 %8
14HO04191 DAN 28121 3,6 3,0 +2103 +1562 +1,17 +1,29 %89 %7
14HO04280 PROFESSOR 28505 3,6 3,0 +2521 +1554 +0,39 +1,35 %84 %11
14HO4379 FREDDIE 27888 3,5 -0.03 +1702 +1538 +0.59 +1.07 %87 %9
7HO6799 AUGUSTİNE 27304 3,5 -0.02 +2105 +1537 +1.07 +1.24 %94 %7
14HO04032 ASHTON 27260 3,5 3 +1038 +1526 +1,56 +2,66 %84 %9
14HO04079 DEE 28447 3,6 2,9 +2156 +1512 +0,11 +0,69 %87 %7
14HO04131 WRANGLER 26940 3,6 2,9 +1426 +1504 +1,76 +1,92 %85 %7
7HO07102 MARCEL 25370 3,47 2,99 +1883 +1488 +0,36 +1,51 %84 %7
7HO7947 BALZİAR 26568 3,6 3.0 +1372 +1488 +1.6 +2.94 %95 %7
14HO03889 DYNAMİTE 25695 3,6 3,0 +1936 +1481 +0,25 +0,74 %88 %10
7HO07642 MİTCH 26941 -0.10 -0.04 +1303 +1477 +2.40 +1.99 %87 %7
7HO07230 MAPLE 27321 3,6 3,0 +1105 +1450 +1,63 +1,79 %87 %10
14HO04250 BIZ 26806 3,6 -0.04 +1033 +1445 +0.55 +0.94 %89 %7
507HO7424 DENNİS 26996 3,5 2,9 +1823 +1406 +1,39 +0,89 %88 %8
14HO4640 RALMA 27705 3,6 2,9 +1489 +1377 +3,08 +1,05 %90 %8
14HO03152 TASKER 26493 3,4 2,9 +2240 +1352 +1,40 +0,96 %90 %8
7HO06155 TRADEMARK 27179 3,6 2,9 +1229 +1352 +1,66 +1,55 %96 %8
7HO8353 ARUNDEL 27144 3,5 3 +1892 +1307 +1,14 +1,72 %92 %7
14 HO 4493 RACER 27322 3,6 3,0 +1472 +1306 +0,49 +2,43 %92 %8
10HO0262937 BARONE RED 16316 3,86 3,24 +1257 +106 109 103 %81 %8
21 AN 0711 R+J CRUZ (Angus)
1AN0750 War Jumbo (Angus)
14 AN 00159 Graphite (Angus)
014 AN 00266 FOUNDATİON (Angus)
USA P42122873 Prospector (Hereford)
7 AR 40 Virile (Kırmızı Angus)
USA 479066 Redrobber (Kırmızı Angus)
DE 06.651 43357 HORAS (Şarole)
A-13-018 Ron (Şarole)
A-13-023 Usterix (Şarole)
235 LM 016 Oasis (Limousin)
235 LM 042 Hannibal (Limousin)
A17030 İridium (Limousin)
A17058 Obel (Limousin)
235 PM 001 Neron (Piedmentosa)
235 BB 044 Cock (Belçika Mavisi)
BE-924412326 Chagall (Belçika Mavisi)
ES 050902780506 Genaro (Belçika Mavisi)
14 BS 0304 Acclaim 3,9 961 %5
7 BS 00766 Agenda 4,2 878
ESP 20802272839 Bonelo 4,05 1259 %8
CH000001644260 Bulle 4,11 709
USA 193371 Dynasty 3,9 1572
DEU 932499964 Emil 4.11 1072
USA 191552 Jetway Mascot 4.7 1241
7 BS 0758 Pollyden 3.9 1188
USA 193949 Polo 4 753 %5
ESP 70802897997 Torio 4.08 1345
CHEM 110529041735 Zulu 4.03 639
EGE-003 EGOS
MAF011 Maigold
SK 406557 403 Mors
SK 000406568 403 Rigoletto
DE0930559422 HALLİNGER
SK 0000 855 44 860 Sezam
AT 809 837 234 Wald
USA 666457 Parade
USA 662737 Garth
USA 665965 Noah
14 JE 408 JİMMİE 988
45992326 USA Dr. Carmichael
45995322 USA Mascot
45996328 USA Etazone
45994318 USA Jed
45104327 Pepsi
TR 09324750 Rudolph
TR 09324759 Forbidden
TR 09324753 Stern
TR 09324760 Eland
350711 Ratl
358511 Trilot
TR 19 03455 Ewein - Son
TR 45273666 Karasu Samuray
TR 16205444 Emory Son
TR 16205414 Eagle Son
07AN271 RİTO
14AN313 JACKSON
SK000404836402 Rox
15356040 GRADE UP (Angus)
REL 002 BACAN
14 BS 00277 Eagle 3.9 3.3 563 0.58 %98 %4
09206598 Lil
TR 16433046 DOĞUHAN
CH 120.0309.6998.5 Terminato 3,85 3,33 815
BE 186719646 EBAHI (Belçika Mavisi)
BE291610561 Refuge (Belçika Mavisi)
SK000478517301 HİPPOL
ESPM 9202179303 EUREKA 3,58 3,10 1059 +0,58 +1,11 %93 %5
ESPM 3902229261 MORTAL 3,31 3,10 1113 +1,47 +1,22 %91 %7
2131661009 SENATEUR
DE0933396434 RAOUL
AT000839457534 ZAM
14 SM 3037 BRİNK LEWİS
NL 383528119 VİCTOR
8715031020 CHEF (Boynuzsuz Limousin)
99504722074 CARAT (Belçika Mavisi)
235CH014 OBELIX (Şarole)
CH 712169074205 FİNİTO
CH 712317037809 DOLOMİT
CH 714906082481 CAVALİER
14 JE 430 TEMPO
CH 120030970691 DOLLAR BOY
ES 060804921737 ULLOA
116264804 USA Blueprint
68111868 Trey - ET
68104178 Surgio - ET
10 AN 49140 UKANAS (Angus)
10 AN 96148 UKRES (Angus)
10 AN 67190 TASSO (Angus)
8698111602 OLE (Limousin)

Ege Vet Hayvancılık San. ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : İstiklal Mah. 21 Sk. No:7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir
Tel : (232) 877 21 61 (PBX) | Faks : (232) 877 20 43 | e-mail : info@egevet.com.tr